معرفی شرکت یاتا اکسپرس
شرکت یاتا اکسپرس از پیشگامان خوش آوازه صنعت چرم ایران و برند خوشنام بین المللی در سال 1357 در قالب سهامی خاص تاسیس شد. این شرکت طی فعالیتهای حرفه ای و مستمر در دوره های متوالی به عنوان صادر کننده ممتاز مورد تقدیر قرار گرفته است . استراتژی و چشم انداز شرکت ایفای نقش پویا، نظام مند و موثر در راستای ارتقاء صادرات کشور با اتکا به نیروی انسانی متخصص و کارآزموده و دانش روزآمد است. اکنون در راستای تامین نیازهای مشتریان بین المللی در ابعاد کیفی و کمی در اولویت شرکت قرار دارد. مسیر تولید و تامین محصولات شرکت در جهت افزایش ظرفیت تولیدی، تنوع در محصولات مطابق استانداردهای جهانی و توسعه بازارهای هدف می باشد. شرکت یاتا اکسپرس با اشغال 250 نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم در مسیر خود گام بر می دارد . اکنون این شرکت با ریاست جناب آقای عزت الله عادلیان در زمینه تولید و صادرات سالامبور، وت بلو، کراست، چرم طبیعی و همچنین صادرات با کیفیت ترین روده گوسفندی با اتکا به اعتماد مشتریان سابقه درخشانی در توسعه صادرات ملی دارد.

شرکت یاتااکسپرس مفتخر است با عضویت در مجموعه های ملی و بین المللی ذیل در راستای اعتلای کیفی و کمی محصولات گامهای شایسته ای بردارد :
- انجمن صنایع چرم ایران
- اتحادیه تولیدکنندگان وصادرکنندگان سالامبور و چرم ایران
- اتحادیه صادرکنندگان روده ایران
- اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران
- اتاق های بازرگانی آسیا و اروپا
شرکت یاتا اکسپرس با نیم قرن تجربه درخشان در راستای استراتژی های مدون ذیل گام برمی دارد :
| ردیف | استراتژی | شرح مختصر هر استراتژی |
|---|---|---|
| 1 | رشد درآمد و سودآوری | دستیابی به حداکثر فروش خدمات و تجهیزات توام با حداکثر سود خالص |
| 2 | افزایش انضباط مالی | جلوگیری از ریخت و پاشها، کنترل مقدار و کیفیت نقدینگی در شرکت |
| 3 | کاهش هزینه ها | هزینه های جاری عمومی، خدماتی و انرژی را شامل میشود |
| 4 | کاهش قیمت تمام شده | منظور قیمت تمام شده محصولات و تجهیزات میباشد |
| 5 | افزایش بهره وری صنایع | دستیابی به سود عملیاتی بالاتر و ارتقاء بهره وری سرمایه، نیروی کار و انرژی |
| 6 | افزایش سهم بازار داخلی | حفظ و ارتقاء سهم بازار داخلی در بین رقبا |
| 7 | افزایش صادرات | فعال سازی صادرات خدمات و محصولات با توجه به قیمت تمام شده |
| 8 | افزایش رضایت مشتریان | سطح رضایت مشتری بر اساس معیارهای EFQM ارزیابی و محاسبه می گردد |
| 9 | ارتقاء کیفیت محصولات و خدمات | نگه داشت سطح کیفیت محصولات مطابق استاندارد ASTM |
| 10 | افزایش بهره وری مواد و انرژی | دستیابی به بهترین راندمان تبدیل مواد اولیه به محصول یا حداقل مصرف انرژی |
| 11 | توسعه محصول | بررسی و دست یابی به محصولات و تجهیرات جدید |
| 12 | ایجاد و توسعه زنجیره تامین | توسعه تامین کنندگان مواد اولیه |
| 13 | افزایش ارایه سطح خدمات | دستیابی به خدمات توسعه یافته سراسری در صنعت چرم کشور |
| 14 | بهینه سازی موجودی مواد و محصول | فعالیت در نقطه بهینه موجودی مواد اولیه و تکمیل بودن سبد محصولات و کاهش خواب سرمایه |
| 15 | بهبود فرایندهای داخلی | عمده نظر در این خصوص فراینده PM تعمیرات و نگهداری و ارتباط بین فرآیندها می باشد |
| 16 | جانشین پروری | تعیین جانشین برای 5 پست کلیدی سازمانی |
| 17 | افزایش مشارکت کارکنان | مشارکت در فعالیت های بهبود مثل نظام پیشنهادات |
| 18 | بهبود رضایت کارکنان | افزایش رضایتمندی کارکنان در قالب تمام معیار های EFQM |
| 19 | افزایش کار تیمی | افزایش تعداد تیمهای بهبود و برگزاری منظم جلسات هفتگی |
| 20 | افزایش بهره وری کارکنان | شاخص تعریف شده بر اساس تناژ تولید به ازای نفر ساعت کار صورت گرفته |
| 21 | رشد خلاقیت و نوآوری سازمانی | توسعه فعالیت واحد R&D |
| 22 | توسعهICT | تامین امکانات کامپیوتری درزمینه شبکه در کلیه بخش های کارخانه و دفتر |
| 23 | ارتقاء آگاهی و مهارت کارکنان | از طریق بهبود اثر بخشی آموزشی و عمدتاً آموزش های کارگاهی میسر خواهد شد |


